Optima e10 vs Vita Power Tridente (Maserati Collaboration)
| e10 | Tridente (Maserati Collaboration) | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Optima | Vita Power |
| Kategorija | Dnevne brodice | Dnevne brodice |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | luxury | ultra luxury |
| Cijena | Od 467.000 € | Cijena na upit |
| Duljina | 10.6 m | 10.5 m |
| Širina | 3.4 m | — |
| Kapacitet putnika | 8 | 8 |
| Kabine | 1 | 1 |
| Ležajevi | 2 | 1 |
| Baterija | 120 kWh | 252 kWh |
| Snaga motora | 40 kW | 447 kW |
| Najveća brzina | 13 čvorova | 40 čvorova |
| Autonomija | 150 nm | 50 nm |
| Električna instalacija | ||
| Punjač baterija | ✓ | — |
| Inverter | ✓ | — |
| Solarni paneli | ✓ | — |
| Navigacija i elektronika | ||
| GPS / ploter | ✓ | — |
| Radar | ✓ | — |
| VHF radiostanica | ✓ | — |
| Udobnost i interijer | ||
| Klima-uređaj | ✓ | — |
| Grijanje | ✓ | — |
| Topla voda | ✓ | — |
| Kuhinja | ||
| Kuhalo | ✓ | — |
| Pećnica | ✓ | — |
| Mikrovalna pećnica | ✓ | — |
| Hladnjak | ✓ | — |
| Voda i sanitarije | ||
| Električni WC | ✓ | — |
| WC | ✓ | ✓ |
| Tuš u kokpitu | ✓ | ✓ |
| Paluba i eksterijer | ||
| Pramčani propeler | ✓ | — |
| Ljestve za kupanje | — | ✓ |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može značiti „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.