Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Crooze Yachts | Navier |
| Kategorija | Dnevne brodice | Dnevne brodice |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | luxury | premium |
| Cijena | Od 269.000 € | Od 276.000 € |
| Duljina | 8.67 m | 9.1 m |
| Širina | 2.59 m | 2.6 m |
| Kapacitet putnika | 12 | — |
| Baterija | 130 kWh | 80 kWh |
| Snaga motora | 207 kW | 180 kW |
| Najveća brzina | 30 čvorova | 35 čvorova |
| Autonomija | 120 nm | 75 nm |
| Električna instalacija | ||
| Priključak obalne struje | — | ✓ |
| Navigacija i elektronika | ||
| Radar | — | ✓ |
| Udobnost i interijer | ||
| Zvučnici u kokpitu | ✓ | — |
| Kuhinja | ||
| Hladnjak | ✓ | — |
| Ledenica | ✓ | — |
| Roštilj | ✓ | — |
| Voda i sanitarije | ||
| WC | ✓ | — |
| Tuš u kokpitu | ✓ | — |
| Paluba i eksterijer | ||
| Ljestve za kupanje | ✓ | — |
| Stol u kokpitu | ✓ | — |
| Rasvjeta kokpita | ✓ | — |
| Ležaj za sunčanje na pramcu | ✓ | — |
| Ležaj za sunčanje na krmi | ✓ | — |
| Ribolov i vodeni sportovi | ||
| Držači štapova za ribolov | ✓ | ✓ |
| Pilon za skijanje na vodi | ✓ | — |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može značiti „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.