Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Frauscher | Voltari |
| Kategorija | Dnevne brodice | Sportske brodice |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | ultra luxury | luxury |
| Cijena | Od 562.000 € | Od 415.000 € |
| Duljina | 8.67 m | 8.6 m |
| Širina | 2.49 m | — |
| Kapacitet putnika | 9 | — |
| Baterija | 100 kWh | 142 kWh |
| Snaga motora | 400 kW | 551 kW |
| Najveća brzina | — | 52 čvorova |
| Autonomija | — | 79 nm |
| Električna instalacija | ||
| Punjač baterija | — | ✓ |
| Navigacija i elektronika | ||
| GPS / ploter | — | ✓ |
| Udobnost i interijer | ||
| Zvučnici u kokpitu | ✓ | ✓ |
| Kuhinja | ||
| Hladnjak | ✓ | — |
| Paluba i eksterijer | ||
| Pramčani propeler | ✓ | — |
| Kupaća platforma | — | ✓ |
| Rasvjeta kokpita | ✓ | — |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može značiti „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.